成交公示
时间:2021/4/19 17:13:45 访问次数:0次
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排名 |
1 | 菏泽永顺工程建设服务有限公司 | 746000.00 | 97.7 | 1 |
2 | 山东山河公路机械有限公司 | 802000.00 | 84.51 | 2 |
3 | 山东明翔建筑装饰工程有限公司 | 800755.20 | 77.48 | 3 |
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排名 |
1 | 菏泽永顺工程建设服务有限公司 | 567000.00 | 95.63 | 1 |
2 | 山东山河公路机械有限公司 | 568000.00 | 87.5 | 2 |
3 | 云海科技(山东)有限公司 | 562000.00 | 77.53 | 3 |
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排名 |
1 | 菏泽永顺工程建设服务有限公司 | 763000.00 | 96.07 | 1 |
2 | 山东山河公路机械有限公司 | 767000.00 | 87.77 | 2 |
3 | 云海科技(山东)有限公司 | 766000.00 | 77.33 | 3 |
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排名 |
1 | 菏泽永顺工程建设服务有限公司 | 812000.00 | 96.07 | 1 |
2 | 山东山河公路机械有限公司 | 816000.00 | 87.78 | 2 |
3 | 云海科技(山东)有限公司 | 817000.00 | 77.22 | 3 |
联系地址:菏泽市开发区人民路经典国际大厦11楼